Thank You!
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Tipo: | Trattore della ruota |
| Dalla ruota: | 4WD |
| Potere stimato (HP): | 30HP |
| Uso: | Trattore agricolo |
| Tipo di azionamento: | Azionamento dell'ingranaggio |
| Certificato: | CE |
| Marca: | TAVOL |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Livello a basso rumore |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, motore, ingranaggio |
| Marca del motore: | WEICHAI |
| Industrie applicabili: | Aziende agricole, al minuto |
| Posizione della sala d'esposizione: | Il Canada, Indonesia, Tailandia, Sudafrica |
| Peso: | 2880 CHILOGRAMMI |
| Nome di prodotto: | Trattore agricolo |
| Numero di modello: | TL604 |
| Opzioni: | Valvola idraulica |
| Frizione: | Singola frizione della fase di OrDual- |
| Mezzi: | Coltivatore dell'erpice dell'aratro |
| Stile: | Trattore elettrico della ruota |
| Funzione: | Attrezzatura di Agricultrual |
| Marca: | TAVOL |
| Potere di cavallo: | 25hp-220hp |
| Velocità di PTO: | 540/1000r/min (540/720 di 720/1000) |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio liberi di riparazion |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Posizione di Service del locale: | Il Regno Unito, Filippine, Pakistan, Corea del Sud |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | TAVOL, WEICHAI, TAVOL |
| Certificazione: | ce |
| Numero di modello: | TL604 |
| Imballaggi particolari: | SKD |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Tipo: | Trattore della ruota |
| Dalla ruota: | 4WD |
| Potere stimato (HP): | 60HP |
| Uso: | Trattore agricolo |
| Tipo di azionamento: | trattore idraulico |
| Certificato: | CE |
| Marca: | TAVOL |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Garanzia: | 2 anni |
| Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
| Componenti del centro: | Motore, cambio, motore |
| Marca del motore: | WEICHAI |
| Industrie applicabili: | Aziende agricole, uso domestico, al minuto, altro |
| Posizione della sala d'esposizione: | Il Perù, Cile, Algeria, Ucraina, Nigeria |
| Peso: | 1700 chilogrammi |
| Modello: | TAVOL-604 |
| Potere di cavallo: | 60 cavalli vapore |
| Colore: | Facoltativo |
| Velocità di PTO: | 540/760rpm |
| Azionamento della ruota: | trattore agricolo dell'azionamento 4wheel |
| Frizione: | Singola frizione |
| Spostamento: | 8F+2R |
| Motore: | Un motore diesel di 4 cilindri |
| Gomma: | 6.5-16/9.5-24 |
| Applicazione: | Macchinario del lavoro dell'azienda agricola |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, video supporto tecnico, supporto online |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Locale Service Posizione: | Il Brasile, Perù, Russia, Argentina, Algeria, Ucraina, Slovacchia |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | TAVOL, WEICHAI |
| Certificazione: | ce |
| Numero di modello: | TAVOL-604 |
| Imballaggi particolari: | nudo o imballato dal contenitore di compensato di alta qualità. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Tipo: | Trattore della ruota |
| Dalla ruota: | 4WD |
| Potere stimato (HP): | 60HP |
| Uso: | Trattore agricolo |
| Tipo di azionamento: | Azionamento dell'ingranaggio |
| Certificato: | CE |
| Marca: | TAVOL |
| Luogo di origine: | SHN |
| Garanzia: | 2 anni |
| Punti di vendita chiave: | Tempo di impiego lungo |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
| Componenti del centro: | Motore, cambio |
| Marca del motore: | YTO |
| Industrie applicabili: | Aziende agricole, al minuto |
| Posizione della sala d'esposizione: | Il Vietnam, Pakistan, Kenya |
| Peso: | 2000 CHILOGRAMMI |
| Nome di prodotto: | Trattore agricolo |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Tipo del motore: | A diesel |
| Frizione: | Singola frizione della fase di OrDual- |
| Cambio: | 8+2/8+8 |
| Velocità di PTO: | 540/1000 |
| Caratteristica: | Efficace prestazione |
| Pacchetto: | Struttura del ferro |
| Termine di consegna: | entro 15 giorni |
| Marca: | TAVOL |
| Luogo di origine: | SHN |
|---|---|
| Marca: | TAVOL, YTO, TAVOL |
| Certificazione: | ce |
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Anno |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Tipo: | Trattore della ruota |
| Dalla ruota: | 4WD |
| Potere stimato (HP): | 100HP |
| Uso: | Trattore agricolo |
| Tipo di azionamento: | trattore idraulico |
| Certificato: | CE |
| Marca: | Tavol |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
| Componenti del centro: | Motore, pompa, cambio, motore, ingranaggio, cuscinetto |
| Marca del motore: | MITSUBISHI |
| Industrie applicabili: | Fabbrica, officine riparazioni del macchinario, aziende agricole, vendita al dettaglio |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Peso: | 1900 chilogrammi |
| Modello: | Trattore TAVOL-604 |
| Potere di cavallo: | 60 cavalli vapore |
| Colore: | Facoltativo |
| Velocità di PTO: | 540/760rpm |
| Azionamento della ruota: | trattore agricolo dell'azionamento 4wheel |
| Frizione: | Singola frizione |
| Spostamento: | 8F+2R |
| Motore: | Un motore diesel di 4 cilindri |
| Gomma: | 6.5-16/9.5-24 |
| Applicazione: | Macchinario del lavoro dell'azienda agricola |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, video supporto tecnico, supporto online |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
| Locale Service Posizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Tavol, MITSUBISHI |
| Certificazione: | ce |
| Numero di modello: | Trattore TAVOL-604 |
| Imballaggi particolari: | nudo o imballato dal contenitore di compensato di alta qualità. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Tipo: | Trattore della ruota |
| Dalla ruota: | 4WD |
| Potere stimato (HP): | 70hp |
| Uso: | Trattore agricolo |
| Tipo di azionamento: | Azionamento dell'ingranaggio |
| Certificato: | CE |
| Marca: | TAVOL |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Garanzia: | 2 anni |
| Punti di vendita chiave: | Tempo di impiego lungo |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
| Componenti del centro: | Motore, cambio, motore, cuscinetto |
| Marca del motore: | YUNNEI |
| Industrie applicabili: | Aziende agricole, uso domestico, al minuto |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Germania, Filippine, Pakistan, Kenya, Cile, Sudafrica, Malesia |
| Peso: | 2880 CHILOGRAMMI |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto di terzi d'oltremare, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incaricare ed adde |
| Tipo del motore: | A diesel |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Frizione: | Singola frizione della fase di OrDual- |
| Marca: | TAVOL |
| Potere di cavallo: | 25hp-220hp |
| Velocità di PTO: | 540/1000r/min (540/720 di 720/1000) |
| Cambio: | 8F+2R/8F+8R/16F+4R |
| Azionamento: | Ruota 4X4WD |
| Pacchetto: | Struttura del ferro |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Posizione di Service del locale: | Il Regno Unito, Germania, Indonesia, Tailandia, Malesia, Kenya, Sri Lanka, Bangladesh, Sudafrica |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | TAVOL, YUNNEI, TAVOL |
| Certificazione: | ce |
| Imballaggi particolari: | SKD/LCL, 20/40GP |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Tipo: | Trattore della ruota |
| Dalla ruota: | 4WD |
| Potere stimato (HP): | 40HP |
| Uso: | Trattore agricolo |
| Tipo di azionamento: | Azionamento dell'ingranaggio |
| Certificato: | CE |
| Marca: | tavol |
| Luogo di origine: | La Cina |
| Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2021 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cambio, motore |
| Marca del motore: | YTO |
| Industrie applicabili: | Aziende agricole, uso domestico, al minuto |
| Posizione della sala d'esposizione: | L'India, Australia |
| Peso: | 2380 CHILOGRAMMI |
| Motore: | Un motore diesel di 4 cilindri |
| Colore: | Verde blu rosso |
| Uso: | Terra dell'azienda agricola |
| Velocità di PTO: | 540/760 |
| Frizione: | Doppia frizione della fase |
| Azionamento della ruota: | trattore agricolo dell'azionamento 4wheel |
| Pacchetto: | Scatola di legno |
| Cambio: | 8+2/8+8 |
| Cabina: | Choosen |
| BASE DI RUOTA: | 1860mm |
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | tavol, YTO |
| Certificazione: | ce |
| Imballaggi particolari: | nudo o imballato dal contenitore di compensato di alta qualità. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Tipo: | Trattore della ruota |
| Dalla ruota: | 2WD |
| Potere stimato (HP): | 30HP |
| Uso: | Trattore agricolo |
| Tipo di azionamento: | Azionamento dell'ingranaggio |
| Certificato: | CE |
| Marca: | tavol |
| Luogo di origine: | La Cina |
| Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2021 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cambio, motore, ingranaggio |
| Marca del motore: | YTO |
| Industrie applicabili: | Fabbrica, aziende agricole, uso domestico, vendita al dettaglio, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Germania, Romania, Sudafrica, Australia |
| Peso: | 2350 CHILOGRAMMI |
| Colore: | Verde blu rosso |
| Velocità di PTO: | 540/760 |
| Motore: | Un motore diesel di 4 cilindri |
| Frizione: | Doppia frizione della fase |
| Cavalli vapore: | 25-30HP |
| Azionamento della ruota: | 2 WD/4 WD |
| Opzioni: | Parasole |
| Interasse (millimetri): | 1800mm |
| Gomma: | 6.0-16/9.5-24 |
| Cambio: | 8+2 |
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | tavol, YTO |
| Certificazione: | ce |
| Imballaggi particolari: | nudo o imballato dal contenitore di compensato di alta qualità. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Tipo: | Trattore della ruota |
| Dalla ruota: | 4WD |
| Potere stimato (HP): | 70hp |
| Uso: | Trattore agricolo |
| Tipo di azionamento: | trattore idraulico |
| Certificato: | CE |
| Marca: | TAVOL |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Garanzia: | 2 anni |
| Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
| Componenti del centro: | Motore, cambio, motore |
| Marca del motore: | WEICHAI |
| Industrie applicabili: | Aziende agricole, uso domestico, al minuto, altro |
| Posizione della sala d'esposizione: | Il Perù, Cile, Algeria, Ucraina, Nigeria |
| Peso: | 1900 chilogrammi |
| Modello: | TL704 |
| Potere di cavallo: | 70 HP |
| Colore: | Facoltativo |
| Velocità di PTO: | 540/760rpm |
| Azionamento della ruota: | trattore agricolo dell'azionamento 4wheel |
| Frizione: | Debraiata |
| Spostamento: | 8F+8R |
| Motore: | Un motore diesel di 4 cilindri |
| Gomma: | 7.5-20/12.4-28 |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | TAVOL, WEICHAI |
| Certificazione: | ce |
| Numero di modello: | TL704 |
| Imballaggi particolari: | nudo o imballato dal contenitore di compensato di alta qualità. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Tipo: | Trattore della ruota |
| Dalla ruota: | 4WD |
| Potere stimato (HP): | 40HP |
| Uso: | Trattore agricolo |
| Tipo di azionamento: | Azionamento dell'ingranaggio |
| Certificato: | CE |
| Marca: | tavol |
| Luogo di origine: | La Cina |
| Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2021 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cambio, motore |
| Marca del motore: | YTO |
| Industrie applicabili: | Aziende agricole, uso domestico, al minuto |
| Posizione della sala d'esposizione: | L'India, Australia |
| Peso: | 2380 CHILOGRAMMI |
| Motore: | Un motore diesel di 4 cilindri |
| Colore: | Verde blu rosso |
| Uso: | Terra dell'azienda agricola |
| Velocità di PTO: | 540/760 |
| Frizione: | Doppia frizione della fase |
| Azionamento della ruota: | trattore agricolo dell'azionamento 4wheel |
| Pacchetto: | Scatola di legno |
| Cambio: | 8+2/8+8 |
| Cabina: | Choosen |
| BASE DI RUOTA: | 1860mm |
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | tavol, YTO |
| Certificazione: | ce |
| Imballaggi particolari: | nudo o imballato dal contenitore di compensato di alta qualità. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Tipo: | Trattore della ruota |
| Dalla ruota: | 4WD |
| Potere stimato (HP): | 30HP |
| Uso: | Trattore agricolo |
| Tipo di azionamento: | Azionamento dell'ingranaggio |
| Certificato: | CE |
| Marca: | tavol |
| Luogo di origine: | La Cina |
| Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2021 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cambio, motore, ingranaggio |
| Marca del motore: | YTO |
| Industrie applicabili: | Fabbrica, aziende agricole, uso domestico, vendita al dettaglio, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Germania, Romania, Sudafrica, Australia |
| Peso: | 2350 CHILOGRAMMI |
| Colore: | Verde blu rosso |
| Velocità di PTO: | 540/760 |
| Motore: | Un motore diesel di 4 cilindri |
| Frizione: | Doppia frizione della fase |
| Cavalli vapore: | 25-30HP |
| Azionamento della ruota: | 2 WD/4 WD |
| Opzioni: | Parasole |
| Interasse (millimetri): | 1800mm |
| Gomma: | 6.0-16/9.5-24 |
| Cambio: | 8+2 |
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | tavol, YTO |
| Certificazione: | ce |
| Imballaggi particolari: | nudo o imballato dal contenitore di compensato di alta qualità. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller